Rechercher des références bibliographiques
Interroger librement la base zbMath
Accéder aux périodiques de la bibliothèque Jean-Pierre Demailly
- Si vous êtes dans le laboratoire : suivez les liens figurant sur cette page
- en cas de problème assurez-vous que le proxy du laboratoire est bien configuré dans votre navigateur : voir FAQ informatique
- en cas de problème assurez-vous que le proxy du laboratoire est bien configuré dans votre navigateur : voir FAQ informatique
- Si vous êtes hors du laboratoire : Rafraichissez la page en cliquant ici pour accéder à la version proxifiée de cette page
- puis authentifiez-vous avec vos comptes UGA, CNRS ou Mathrice comme pour le portail-math (l'authentification reste valide tant que le navigateur n'est pas fermée ou si vous vous êtes déja authentifié sur le portail-math)
- puis authentifiez-vous avec vos comptes UGA, CNRS ou Mathrice comme pour le portail-math (l'authentification reste valide tant que le navigateur n'est pas fermée ou si vous vous êtes déja authentifié sur le portail-math)
- Ouverture de la bibliothèque numérique UGA DGD-BAPSO (BAPSO = Bibliothèques et APpui à la Science Ouverte : inclus les 2 ex SCD Droits-Lettres et Sciences de l'UGA et leurs bibliothèques intégrées). Les ressources électroniques de la DGD-BAPSO ont été ouvertes à toutes les personnes de l'UGA (étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs) : accéder aux collections numériques (Vous devez vous authentifier avec votre identifiant institutionnel)
-
Parmi les ressources électroniques du SCD figure une sélection d'ouvrages électroniques qui pourraient intéresser les étudiants en mathématiques : https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/collections/collections-numeriques/selection-d-ebooks-stm-mathematiques-650820.kjsp?RH=1549715688310
-
Attention !!!! Si vous découvrez des liens brisés merci de nous les signaler en écrivant à francesca.leinardi_AT_univ-grenoble-alpes.fr.
Accès IP = périodique accessible par reconnaissance IP, fonctionne uniquement depuis un poste connecté au réseau de l’Institut Fourier. Dans le cadre des accords RNBM-INSMI : les accès électroniques sont pris en charge au niveau national par l'INSMI dans le cadre d'un accord mené par le RNBM et ouverts, sur reconnaissance IP à toute la communauté mathématique française : pour plus d'informations, consulter la page du RNBM sur les ressources négociées.
Accès login = périodique accessible depuis n’importe quel poste (en mode nomade) par le biais d'une authentification : pour savoir comment se logguer, voir la section bibliothèque dans l’intranet de l’IF
BM = Barrière mobile = laps de temps mobile pendant lequel l'accès aux texte intégral n'est pas encore disponible BM_3 = barrière mobile de 3 ans = les articles publiés durant les 3 dernières années ne sont pas encore disponibles en ligne
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | Z
Titre | Accès en ligne |
---|---|
A . | |
Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg | Accès login (1922-2014) |
Abstract and applied matheamtics (Hindawi) | Accès libre (1996-) |
Abstracts of the papers communicated to the Royal Society of London | Accès libre (1843-1850) |
Abstracts of the papers printed in the Philosophical transactions of the Royal Society of London | Accès libre (1800-1837) |
Acta Arithmetica (IMPAN) | Accès libre (1935-2000) | Accès IP (1935-) | Accès libre avec embargo (1935-BM_7) |
Acta Mathematica (Open Access) |
Accès libre (1882-) |
Acta mathematica Hungarica | Accès IP (1950-) |
Acta mathematica Sinica. English series | Accès IP (1985-) |
Acta numerica (CUP) | Accès IP (1992-2016) |
Acta scientiarum mathematicarum | Accès IP (1922-) (articles de plus de 12 ans en libre accès) |
Advances in applied mathematics | Accès IP (1980-) | Accès login (1980-) | Accès libre (1980-2013) |
Advances in mathematics | Accès IP (1961-) | Accès login (1961-) | Accès libre (1961-2013) |
Advances in theoretical and mathematical physics | Accès IP (1997-) | Accès libre (1997-BM_4) |
Aequationes mathematicae | Accès IP (1968-) | Accès login (1968-) |
Algebra and number theory (MSP) | Accès IP (2007-) |
Algebraic and Geometric Topology (MSP) | Accès IP (2001-) |
Algebraic geometry (EMS Press) | Accès libre (2014-) |
Algebras and representation theory | Accès IP (1998-) |
Algebra universalis | Accès IP (1971-) |
American journal of mathematics | Accès login (1878-2011) | Accès libre (1878-1922) |
American mathematical monthly (The) | Accès IP (2006-) | Accès login (1894-2013) | Accès libre (1894-1922) |
Analele Universitatii Bucuresti. Seria Matematica | Accès libre (2000-2004) |
Analele Universitătii din Craiova. Seria matematică-informatică | Accès libre (2006-) |
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria matematică-informatică | Accès libre (2008-2010) |
Analysis | Accès IP (2005-) |
Analysis and partial differential equations = Analysis & PDE (MSP) | Accès IP (2008-) |
Analysis Mathematica | Accès IP (1975-) |
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica (inclus titres précédents : Series A 1, Mathematica et Series A 1, Mathematica-Physica) |
Accès IP (1941-) |
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes (inclus titre précédent : Series A 1, Mathematica Dissertationes) |
Accès IP (une partie des vols.) |
Annales d'économie et de statistique | Accès login (1986-2008 - No. 1-91/92) |
Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse non linéaire | Accès libre (1984-2011) | Accès login (1995-) | Accès IP (1995-) |
Annales de l'Institut Henri Poincaré. Probabilités et statistiques | Accès IP (2008-) (libre pour les articles datés de plus de 3 ans)| Accès login (1997-2007) | Accès libre (1965-2014) |
Annales de l’Institut Henri Poincaré D (Combinatorics, Physics and their Interactions) (EMS Press) | Accès IP via accord RNBM-INSMI (2014-) |
Annales de l'I.N.S.E.E. | Accès login (1970-1985 - No. 3-59/60) |
Annales de l'Institut Fourier (Open Access) |
Accès libre (1949-) |
Annales de la Faculté des sciences de Toulouse | Accès libre (1887- vol. 24, 2015) - Accès libre (4eS, 1937-) |
Annales des sciences mathématiques du Québec | Accès IP (1977-2008) |
Annales Henri Poincaré | Accès IP (2000-) | Accès login (2000-) |
Annales mathématiques Blaise Pascal | Accès libre (1994-) |
Annales Polonici mathematici (IMPAN) | Accès libre (1955-2000) | Accès libre avec embargo 7 ans (1955-MB_7) |
Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Supérieure | Accès IP (1864-) | Accès login (1997-2007) | Accès libre (1864-2011) |
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A. Mathematica | Accès libre (2000-2007) | Accès libre (2008-) |
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio mathematica | Accès libre (1958-BM_10) |
Annali dell'Università di Ferrara. Sezione 7: Scienze matematiche | Accès login (1950-2014) |
Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di scienze | Accès libre (1871-2010) |
Annali di Matematica Pura ed Applicata | Accès IP (1924-) - Accès IP (1898-1922) | Accès IP (1867-1897) | Accès IP (1858-1865) |
Annals of combinatorics | Accès IP (1997-) |
Annals of global analysis and geometry | Accès IP (1983-) |
Annals of mathematical logic | Accès IP (1970-1982) |
Annals of Mathematics |
Accès IP (1884-) Accès login (JSTOR BibCnrs : 1884-2017 dont libre 1884-1922) - Accès libre (2003-2015) |
Annals of probability | Accès IP (1973-2008) |
Annals of pure and applied Logic | Accès IP (1983-) | Accès login (1995-) |
Applied and computational harmonic analysis | Accès IP (1993-) | Accès login (1995-) |
Applied mathematics and computation | Accès IP (1975-) | Accès login (1995-) |
Applied mathematics letters | Accès IP (1988-) | Accès login (1995-) |
Applied numerical mathematics | Accès IP (1985-) | Accès login (1995-) |
Arab journal of mathematical sciences | Accès IP (2011-) |
Archiv der Mathematik | Accès IP (1948-) |
Archive for history of exact sciences | Accès IP (1960-) |
Archive for Rational Mechanics and Analysis | Accès IP (1957-) |
Archivum mathematicum | Accès libre (1992-) | Accès libre (1965-1991) |
Arkiv för matematik (Open Access) |
Accès libre (1949-) | Accès IP (1949-2016) |
Asian journal of mathematics (The) - AJM | Accès libre (1997-BM_4) |
Astérisque (SMF) | Accès IP (1957-) |
Asymptotic analysis | Accès IP (1998-) |
B | |
Bonner mathematische Schriften | Accès IP (2004-) |
Bulletin de la Société mathématique de France (SMF) | Accès libre (1872-BM_5) | Accès IP (1872-) |
Bulletin des sciences mathématiques | Accès login (1998-) | Accès IP (1998-) | Accès libre (1998-2013) |
Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie | Accès libre (2003-) |
Bulletin of symbolic logic (The) | Accès login (1995-2015 - Vols 1-21) |
Bulletin of the Australian Mathematical Society | Accès IP (1969-) |
Bulletin of the Belgian Mathematical Society Simon Stevin | Accès IP (1998-2005) |
Bulletin of the Brazilian Mathematical Society | Accès IP (1970-) |
Bulletin of the London Mathematical Society | Accès IP (1969-) |
Bulletin of the Malaysian Mathematical Society | Accès libre (1998-2014) | Accès IP (2014-) |
Bulletin, new series, of the American Mathematical Society | Accès IP (1891-) |
C | |
Cahiers de topologie et géométrie différentielle | Accès libre (1966-1984) |
Cahiers de topologie et géométrie différentielle catégoriques (Open Access journal) | Accès libre (1984-) |
Cahiers du séminaire d'économétrie | Accès login (1951-1985) |
Cahiers GUTenberg | Accès libre (1994-) |
Calculus of variations and partial differential equations | Accès IP (1993-) |
Cambridge journal of mathematics - CJM | Accès IP (2013-) |
Canadian journal of mathematics | Accès IP (1949-2005) |
Canadian mathematical bulletin | Accès IP (1958-2005) |
Chinese annals of mathematics. Ser. B | Accès IP (2006-) |
Collectanea mathematica |
Accès IP (2008-2012 = vol.59-vol.63, n.1) |
College Mathematics Journal (The) |
Accès login (1984-2011- Vols 15-42) |
Combinatorica | Accès IP (1981->) |
Commentarii Mathematici Helvetici. (EMS Press) | Accès libre (1929-2005) | Accès IP (1997-) |
Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae | Accès IP (1960-2005) |
Communications in analysis and geometry - CAG | Accès IP (1993-) | Accès libre (1993-BM_4) |
Communications in Contemporary Mathematics | Accès IP (2001-) |
Communications in informations and systems - CIS | Accès libre (2001-BM_4) |
Communications in Mathematical Physics | Accès IP (1965-) |
Communications in Mathematical Sciences - CMS | Accès libre (2003-BM_4) |
Communications in Number theory and physics - CNTP | Accès IP (2007-) | Accès libre (2007-BM_4) |
Communications in partial differential equations | Accès IP (1997-) |
Communications on pure and applied mathematics (Wiley) | Accès login (1949-2016 ISTEX) - Accès login (1996-) |
Compositio mathematica | Accès libre (1935-1996) | Accès IP (1997-) sauf 2004 et 2005 |
Comptes rendus de l'Académie des Sciences. Série I, Mathématique | Accès IP (1997-2001) | Accès login (1997-2001) | Accès libre (1835-1965) |
Comptes rendus. Mathématique | Accès login (2002-) | Accès IP (2002-) |
Computational geometry | Accès IP (1991-) | Accès login (1995-) |
Computer aided geometric design | Accès IP (1984-) | Accès login (1995-) |
Computer methods in applied mechanics and engineering | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Computer vision, graphics, and image processing | Accès IP (1985-) |
Computers and fluids | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Computers and graphics | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Computers and mathematics with applications | Accès IP (1975-) | Accès login (1995-) |
Computers and operations research | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Computers and structures | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Conformal geometry ans dynamics | Accès IP (1997-) |
Constructive approximation | Accès IP (1985-) |
Current Developments in Mathematics - CDM (annual book) | Accès IP (1995-) |
CVGIP : Graphical models and image processing | Accès IP (1991-) |
Czechoslovak mathematical journal | Accès IP (1997-) |
D | |
Demonstratio Mathematica | Accès libre (2009-) |
Differential geometry and its applications | Accès IP (1991-) | Accès login (1995-) |
Dynamics of partial differential equations - DPDE | Accès libre (2004-BM_4) |
Discrete and computational geometry | Accès IP (1986-) |
Discrete applied mathematics | Accès IP (1979-) | Accès login (1995-) |
Discrete mathematics | Accès IP (1971-) | Accès login (1995-) |
Duke mathematical journal | Accès IP (1935-) |
E | |
Econometrica | Accès login (1933-2012 - Vols 1-80) |
Educational studies in mathematics | Accès IP (1968-) |
Electronic journal on the qualitative theory of differential equations | Accès IP (1998-) |
Elemente der Mathematik (EMS Press) | Accès login (1997-2004) | Accès IP via accord RNBM-INSMI (1997-) |
EMS Newsletter (EMS Press) | Accès libre |
EMS Surveys in Mathematical Sciences (EMS Press) | Accès IP via accord RNBM-INSMI (2014-) |
Enseignement mathématique (L') (EMS Press) | Accès libre (1899-BM_4) | Accès IP (2009-) |
Ergodic theory and dynamical systems | Accès IP (1981-2010) | Accès login (1981-2010) |
ESAIM Control, Optimisation and Calculus of Variations | Accès libre (1996-BM_5) |
ESAIM Mathematical Modelling and Numerical Analysis - Modélisation mathématique et analyse numérique | Accès libre (1967-BM_5) |
ESAIM Probability and Statistics | Accès libre (1997-BM_5) |
European journal of combinatorics | Accès IP (1980-) | Accès login (1980-) | Accès libre (1980-2013) |
European journal of operational research | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Experimental mathematics | Accès IP (1992-2005) | Accès IP (2005-) |
Expositiones mathematicae | Accès login (2001-) | Accès IP (2001-) |
F | |
Finite elements in analysis and design | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Finite fields and their applications | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) | Accès libre (1995-2013) |
Forum mathematicum | Accès login (1989-2012) | Accès libre (1989-1997) |
Foundations of computational mathematics | Accès login (1997-) |
Functional analysis and its applications | Accès IP (1967-) |
Fundamenta mathematicae (IMPAN) | Accès libre (1920-2000) | Accès IP (1920-) | Accès libre avec embargo (1920-BM_7) |
Fuzzy sets and systems | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
G | |
General topology and its applications | Accès IP (1971-1979) |
Geometriae dedicata | Accès login (1997-) |
Geometric and functional analysis | Accès IP (1991-) |
Geometry and topology (MSP) | Accès IP (1997-) |
Glasnik matematiÏcki | Accès IP (1966- BM_4) |
Graphical models | Accès IP (2000-) | Accès login (2000-) |
Graphical models and image processing | Accès IP (1995-1999) | Accès login (1995-1999) |
Groups, geometry, and dynamics (EMS Press) | Accès IP via accord RNBM-INSMI (2007-) |
H | |
Hiroshima mathematical journal | Accès libre (1930-) |
Historia mathematica | Accès IP (1974-) | Accès login (1974-) | Accès libre (1974-2013) |
Hokkaido mathematical journal | Accès IP (1972-) |
Homology, homotopy, and applications - HHA | Accès IP (1999-) | Accès libre (1999-BM_4) |
I | |
Illinois journal of mathematics |
Accès IP et libre (1957-) |
Indagationes mathematicae | Accès IP (1990-) | Accès login (1995-) |
Indiana University mathematics journal | Accès IP (1952-1994) |
Information processing letters | Accès IP (1971-) | Accès login (1995-) |
Information sciences | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Insurance. Mathematics and economics | Accès IP (1982-) | Accès login (1995-) |
Integral equations and operator theory | Accès IP (1978-) |
Interfaces and Free Boundaries : Mathematical Analysis, Computation and Applications (EMS Press) | Accès IP via accord RNBM-INSMI (1999-) |
International journal of algebra and computation | Accès IP (2001-) |
International journal of mathematics | Accès IP (2001-) |
International journal of mathematics and mathematical sciences (Hindawi) | Accès libre (1978-) |
International journal of non-linear mechanics | Accès IP (1966-) | Accès login (1966-) |
International journal of number theory | Accès IP (BM_4-courant) - Accès libre (1969-BM_4) |
international Mathematics Research Notices IMRN (Oxford University Press) | Accès IP (1996-) |
Inventiones Mathematicae | Accès IP (1966-) |
Israel Journal of Mathematics | Accès IP Accès login ISTEX (1963-2014) |
Izvestiya. Mathematics | Accès Beluga (login UGA) (1993-) |
Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seria Matematičeskaâ (inclus les archives de tous les titres précédents depuis Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences) | Accès libre (1894-BM-3) |
J | |
Japanese journal of mathematics | Accès IP (2006-) |
Journal d'analyse mathématique | Accès IP (1951-) |
Journal de mathématiques pures et appliquées | Accès IP (1997-) | Accès login (1997-) | Accès libre (1997-2013) |
Journal de théorie des nombres de Bordeaux | Accès libre (1989-) |
Journal for research in mathematics education | Accès login (1970-2009 – Vols 1-40) |
Journal for research in mathematics education. Monograph | Accès login (1985-2008 – Vols 1-14) |
Journal für die Reine und Angewandte Mathematik | Accès libre (1826-1997) |
Journal of algebra | Accès IP (1964-) | Accès login (1995-) |
Journal of algebraic combinatorics | Accès IP (1992-) |
Journal of algebraic geometry | Accès IP (2002-) |
Journal of algorithms | Accès IP (1980-) | Accès login (1995-) |
Journal of applied mathematics (Hindawi) | Accès libre (2001-) |
Journal of applied mathematics and mechanics | Accès IP (1958-) | Accès login (1995-) |
Journal of approximation theory | Accès IP (1968-) | Accès login (1968-) | Accès libre (1968-2013) |
Journal of combinatorial Algebra (EMS Press) | Accès IP (2017-) |
Journal of combinatorial theory. Series A | Accès IP (1971-) | Accès login (1971-) | Accès libre (1971-2013) |
Journal of combinatorial theory. Series B | Accès IP (1971-) | Accès login (1995-) |
Journal of combinatorics - JOC | Accès libre (2010_BM_4) |
Journal of complexity | Accès IP (1985-) | Accès login (1995-) |
Journal of computational and applied mathematics | Accès IP (1975-) | Accès login (1995-) |
Journal of cryptology | Accès IP (1988-) |
Journal of differential equations | Accès IP (1965-) | Accès login (1965-) | Accès libre (1965-2013) |
Journal of differential geometry - JDG | Accès IP (1967-) | Accès libre (1967-BM_4) |
Journal of dynamics and differential equations | Accès login (1997-) |
Journal of econometrics | Accès IP (1973-) | Accès login (1995-) |
Journal of evolution equations | Accès IP (2001-) |
Journal of fourier analysis and applications (The) | Accès IP (1994-) |
Journal of Fractal Geometry : Mathematics of Fractals and Related Topics (EMS Press) | Accès IP (2014-) |
Journal of functional analysis | Accès IP (1967-) | Accès login (1967-) | Accès libre (1967-2013) |
Journal of geometric analysis (The) | Accès IP (1991-) |
Journal of geometry | Accès IP (1971-) |
Journal of geometry and physics | Accès IP (1984-) | Accès login (1984-) |
Journal of K-Theory | Accès IP (2008-2014) |
Journal of knot theory and its ramifications | Accès IP (2001-) |
Journal of logic programming (The) | Accès IP (1984-) | Accès login (1995-) |
Journal of mathematical analysis and applications | Accès IP (1960-) | Accès login (1960-) | Accès libre (1960-2013) |
Journal of mathematical biology | Accès IP (1974-) |
Journal of mathematical economics | Accès IP (1974-) | Accès login (1995-) |
Journal of mathematical psychology | Accès IP (1964-) | Accès login (1964-) |
Journal of mathematical sciences (New York) - ISSN 1072-3374 | Accès IP (1973-) |
Journal of mathematical sciences (Tokyo. 1994) - ISSN 1340-5705 | Accès IP (1994-) |
Journal of modern dynamics | Accès IP (2007-2022) |
Journal of multivariate analysis | Accès IP (1971-) | Accès login (1971-) | Accès libre (1971-2013) |
Journal of noncommutative geometry (EMS Press) | Accès IP (2007-) |
Journal of nonlinear science | Accès login (1997-) |
Journal of number theory | Accès IP (1969-) | Accès login (1995-) |
Journal of operator theory | Accès IP (1979-) |
Journal of pure and applied algebra | Accès IP (1971-) | Accès login (1998-) |
Journal of spectral theory (EMS Press) | Accès IP (2011-) |
Journal of statistical physics | Accès login (1969-) |
Journal of statistical planning and inference | Accès IP (1977-) | Accès login (1995-) |
Journal of symbolic computation | Accès IP (1985-) | Accès login (1995-) |
Journal of symbolic logic (The) | Accès login (1936-2010 – Vols 1-75) |
Journal of symplectic geometry - JSG | Accès IP (2001-) | Accès libre (2001-BM_4) |
Journal of the American Mathematical Society | Accès IP (1988-BM_5) | Accès IP (1988-2004) |
Journal of the Australian Mathematical Society | Accès IP (1960-) | Accès login (archives 1960-2010) |
Journal of the European Mathematical Society (EMS Press) | Accès IP via accord RNBM-INSMI (1999-) | Accès login (1999-) |
Journal of the Franklin Institute | Accès IP (1826-) | Accès login (1995-) |
Journal of the Korean Mathematical Society | Accès IP (1964-) |
Journal of the London Mathematical Society | Accès hybride (1926-) |
Journal of the Mathematical Society of Japan | Accès IP (1973-) |
Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) | Accès login (1953-1965, Vols 1-13) |
Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics. Series B, Numerical analysis (SIAM) | Accès login (1964-1965, Vols 1-2) |
Journal of theoretical probability | Accès IP (1988-) |
Journal of topology | Accès IP (2008-) |
Journal of topology and analysis | Accès IP (2009-) |
K | |
Kodai mathematical journal | Accès IP et libre pour articles de plus de 5 ans (1978-) |
Kumamoto journal of mathematics | Accès libre (1988-BM_1) |
Kyungpook mathematical journal (1995) | Accès libre (1958-) |
Kyushu journal of mathematics | Accès libre (1994-) |
L | |
Lecture Notes Series (IMS) | Accès login (1981 - Vol. 1) |
Lecture Notes - Monograph Series | Accès login (1982-2009 – Vols 2-5) |
Letters in mathematical physics (Springer) | Accès IP (1975-) |
Linear algebra and its applications | Accès IP (1968-) | Accès login (1995-) |
M | |
Manuscripta mathematica | Accès IP (1969-) |
Matematiche | Accès IP (1986-) |
Matematikai Lapok - ISSN 0025-519X | Accès IP (1949-) |
Mathematical and computer modelling | Accès IP (1988-) | Accès login (1995-) |
Mathematical biosciences | Accès IP (1967-) | Accès login (1995-) |
Mathematical Gazette (The) | Accès login (1894-2009 – Vols 1-93) |
Mathematical modelling | Accès IP (1980-1987) |
Mathematical physics, analysis and geometry | Accès IP (1998-) |
Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society | Accès IP (1924-2010) | Accès login (1924-2010) |
Mathematical Reports (Romanian academy) - ISSN 2285-3898 | Accès IP (2009-) |
Mathematical research letters | Accès IP (1994-) | Accès libre (1994-BM_4) |
Mathematical social sciences | Accès IP (1980-) |
Mathematical statistics and learning (EMS Press) | Accès IP (2018-) |
Mathematical tables and other aids to computation | Accès login (1943-1959 – Vols 1-13) |
Mathematics and computers in simulation | Accès IP (1958-) | Accès login (1995-) |
Mathematics magazine | Accès login (1947-2011 - Vols 21-84) |
Mathematics News Letter | Accès login (1926-1934 – Vols 1-8) |
Mathematics of computation | Accès login (1960-2009 – Vols 14-78) |
Mathematics of operations research | Accès login (1976-2009 – Vols 1-34) |
Mathematika | Accès IP (1954-) | Accès login (1954-2019) |
Mathematische Annalen | Accès IP (1869-) |
Mathematische Semesterberichte | Accès IP (2005-) |
Mathematische Zeitschrift | Accès IP (1918-) |
Mediterranean journal of mathematics | Accès IP (2004-) |
Mémoires de la Société Mathématique de France (SMF) | Accès libre (1964-BM_10) | Accès IP (1964-) |
Memoirs of the American Mathematical Society | Accès IP (2009-) |
Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics | Accès IP (1994-) |
Metrika | Accès IP (1958-) |
Milan Journal of mathematics (Springer Birkaüser) | Accès IP (1927-) |
Monatshefte füer Mathematik (Springer) | Accès IP (1890-) |
Moscow mathematical journal | Accès IP (2001-) |
Münster journal of mathematics | Accès IP (2008-) |
N | |
National Mathematics Magazine | Accès login (1934-1945 – Vols 9-20) |
Nature | Accès login (1995-) |
New Zealand journal of mathematics | Accès IP (2007-) |
NoDEA. Nonlinear differential equations and applications | Accès IP (1994-) |
Nonlinear analysis | Accès IP (1976-) | Accès login (1995-) |
Nonlinear analysis: real world applications | Accès IP (2000-) | Accès login (2000-) |
Nonlinearity | Accès Beluga (login UGA) (1988-) |
Notices of the American Mathematical Society | Accès libre (1995-) |
NSF-CBMS Regional Conference Series in Probability and Statistics - ISSN 19355920 | Accès login (1990-2004 – Vols 2-8) |
O | |
Oberwolfach reports (EMS Press) | Accès IP (2004-) |
Operations research letters | Accès IP (1995-) | Accès login (1995-) |
Osaka Journal of Mathematics | Accès libre (1964-) |
Osaka Mathematical Journal | Accès libre (1949-1963) |
P | |
Pacific journal of mathematics (MSP) | Accès libre (1951-1996) | Accès IP (1997-2020) |
Periodica mathematica Hungarica | Accès IP (1971-) |
Philosophical transactions : Mathematical, physical and engineering sciences / Royal Society | Accès login (1996-2011 - Vols 354-369) |
Philosophical transactions-Royal Society of London. Physical sciences and engineering | Accès login (1990-1995 - Vols 332-353) |
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and Physical Sciences | Accès login (1934-1990 - Vols 234-331) |
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character |
Accès login (1896-1934 - Vols 187-233) |
Philosophical transactions of the Royal Society of London. A |
Accès login (1887-1895 - Vols 178-186) |
Philosophical transactions of the Royal Society of London |
Accès login (1776-1886 - Vols 66-177) |
Philosophical transactions (ISSN 0260-7085) |
Accès libre (1683-1775 - Vols 13-65) |
Philosophical transactions (ISSN 0370-2316) |
Accès libre (1665-1677 - Vols 1-12) |
Physica. A | Accès IP (1975-) | Accès login (1975-) |
Physica. D | Accès IP (1980-) | Accès login (1980-) |
Pliska. Studia Mathematica Bulgarica | Accès libre (1977-1991) |
Portugaliae Mathematica (EMS Press) | Accès IP (2007-) |
Potential analysis | Accès IP (1992-) |
Probability theory and related fields | Accès IP (1962-) |
Proceedings : Mathematical, Physical and Engineering Sciences / Royal Society - ISSN 13645021 |
Accès login (1996-2011 - Vols 452-467) |
Proceedings : Mathematical and Physical Sciences / Royal Society - ISSN 09628444
|
Accès login (1990-1995 – Vols 430-451) |
Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and physical sciences - ISSN 00804630 | Accès login (1934-1990 – Vols 147-429) |
Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and physical character - ISSN 09501207 | Accès login (1905-1934 - Vols 76-146) |
Proceedings of the Royal Society of London – ISSN 03701662 | Accès login (1854-1904 - Vols 7-75) |
Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute (Devient : Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute) |
Accès IP (1992-2015) |
Proceedings of the American Mathematical Society | Accès IP (1950-BM_5) | Accès IP (1950-2004) |
Proceedings of the London Mathematical Society | Accès hybride (1865-) |
Proceedings. Mathematical sciences (Proceedings of the Indian Academy of Sciences) (Springer) | Accès IP (1934-) |
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics | Accès IP (2006-) |
Publications de l'Institut Mathématique (Belgrade) | Accès libre (1932-) |
Publications mathématiques de l'IHÉS | Accès IP (1959-) |
Publications of the research institute for mathematical sciences. Series A (EMS Press) | Accès IP (1965-) |
Pure and applied mathematics quarterly - PAMQ | Accès IP (2005-BM_4) |
Q | |
Quantum topology (EMS Press) | Accès IP via accord RNBM-INSMI (2010-) |
Quarterly of Applied Mathematics - ISSN 0033-569X | Accès libre (1943-2012) |
R | |
Ramanujan journal (The) (Springer) | Accès IP (1997-) |
Regional conference series in probability and statistics / Institute of Mathematical Statistics - ISSN 19355912 | Accès login (1989 – Vol. 1) |
Rendiconti del seminario matematico dell'Università di Padova (EMS Press) | Accès IP (2008-) |
Rendiconti di matematica (Università e Politecnico di Torino) | Accès IP (1979-2015) |
Rendiconti di matematica e delle sue applicazioni (Open Access Journal) | Accès libre (2002-) |
Rendiconti Lincei : Matematica e Applicazioni (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei) (EMS Press) | Accès libre (1998-2005) | Accès IP (2006-) |
Reports on mathematical physics | Accès IP (1970-) | Accès login (1970-) |
Representation theory | Accès IP (1997-) |
RGMIA Research report collection - Research group in mathematical inequalities and applications | Accès libre (1998-) |
Results in mathematics | Accès IP (1997-) |
Revista Matemática Complutense (Universidad Complutense, Madrid) | Accès libre (1988-2009) |
Revista matemática hispanoamericana | Accès libre (1979-1982) |
Revista matemática iberoamericana (EMS Press) | Accès IP (1985-) | Accès libre (2002-BM_5) |
Revue d'histoire des mathématiques (SMF) | Accès libre (1995-BM_5) | Accès IP (1995-) |
Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees | Accès IP (2007-) |
Ricerche di Matematica | Accès IP (2006-2011) |
Rostocker Mathematisches Kolloquium | Accès libre (1947-) |
Russian Mathematical Surveys | Accès Beluga (login UGA) (1960-) |
S | |
Sbornik. Mathematics | Accès Beluga (login UGA) (1993-) |
Science China. Mathematics (Springer) | Accès IP (1997-) |
Science of computer programming | Accès IP (1981-) | Accès login (1995-) |
Selecta mathematica, New series (Springer) | Accès IP (1995-) |
Séminaire Ehresmann. Topologie et géométrie différentielle (Devient : Cahiers de topologie et géométrie différentielle catégoriques) |
Accès libre (1957-1965) |
Séminaire de théorie des nombres (Bordeaux) | Accès libre (1969-1971) | Accès libre (1972-1988) |
SIAM journal on applied mathematics | Accès login (1966-2009, Vols 14-70) |
SIAM journal on numerical analysis | Accès login (1966-2009, Vols 3-47) |
SIAM review | Accès login (1959-2009, Vols 1-51) |
Simulation practice and theory | Accès IP (1993-) | Accès login (1995-) |
St. Petersburg mathematical journal | Accès IP (2004-) |
Statistics and probability letters | Accès IP (1982-) | Accès login (1995-) |
Stochastic processes and their applications | Accès IP (1973-) | Accès login (1995-) |
